產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
通用實驗設備
移液器設備
L8-10XLS+/ L12-20XLS+梅特勒瑞寧手動多道移液器8道12道排槍
產(chǎn)品型號:L8-10XLS+/ L12-20XLS+
更新時間:2025-05-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2633
0512-62956104
產(chǎn)品分類
L8-10XLS+/ L12-20XLS+
免疲勞移液與總體控制
輕質(zhì)、輕活塞力和更小退吸頭力,實現(xiàn)輕松方便的移液。新型密封圈令總體控制活塞平滑靈敏。
確保所有通道保持優(yōu)良性能
LTS 吸頭與新型推桿設計提供出色的準確度和精確性,確保所有通道的吸液量和分液量一致。
完善的資產(chǎn)管理
內(nèi)置 RFID 提供輕松的服務和校準跟蹤。對移液物品進行資產(chǎn)管理和維護安排。
容量范圍 | 0.5 µL – 10 µL |
增量(手動) | 0.02 µL |
容量 | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
準確度 ± | 4 % / 0.04 µL ; |
精確度 ± | 5 % / 0.05 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013802 |
容量范圍 | 2 µL – 20 µL |
增量(手動) | 0.02 µL |
容量 | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
準確度 ± | 7.5 % / 0.15 µL ; |
精確度 ± | 4 % / 0.08 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013803 |
容量范圍 | 5 µL – 50 µL |
增量(手動) | 0.05 µL |
容量 | 5 µL; 25 µL; 50 µL |
準確度 ± | 3.5 % / 0.18 µL ; |
精確度 ± | 2 % / 0.075 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013804 |
容量范圍 | 20 µL – 200 µL |
增量(手動) | 0.2 µL |
容量 | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
準確度 ± | 2.5 % / 0.5 µL ; |
精確度 ± | 1.2 % / 0.24 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013805 |
容量范圍 | 20 µL – 300 µL |
增量(手動) | 0.5 µL |
容量 | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
準確度 ± | 2.5 % / 0.75 µL ; |
精確度 ± | 1.5 % / 0.45 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013806 |
容量范圍 | 100 µL – 1,200 µL |
增量(手動) | 2 µL |
容量 | 100 µL; 600 µL; 1,200 µL |
準確度 ± | 3.6 % / 3.6 µL ; |
精確度 ± | 1 % / 1 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
最大量程 | 1,200 µL |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17014496 |
容量范圍 | 0.5 µL – 10 µL |
增量(手動) | 0.02 µL |
容量 | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
準確度 ± | 4 % / 0.04 µL ; |
精確度 ± | 5 % / 0.05 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013807 |
容量范圍 | 2 µL – 20 µL |
增量(手動) | 0.02 µL |
容量 | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
準確度 ± | 7.5 % / 0.15 µL ; |
精確度 ± | 4 % / 0.08 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013808 |
容量范圍 | 5 µL – 50 µL |
增量(手動) | 0.05 µL |
容量 | 5 µL; 25 µL; 50 µL |
準確度 ± | 3.5 % / 0.18 µL ; 1 |
精確度 ± | 2 % / 0.075 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013809 |
容量范圍 | 20 µL – 200 µL |
增量(手動) | 0.2 µL |
容量 | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
準確度 ± | 2.5 % / 0.5 µL ; |
精確度 ± | 1.2 % / 0.24 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013810 |
容量范圍 | 20 µL – 300 µL |
增量(手動) | 0.5 µL |
容量 | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
準確度 ± | 2.5 % / 0.75 µL ; |
精確度 ± | 1.5 % / 0.45 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17013811 |
容量范圍 | 100 µL – 1,200 µL |
增量(手動) | 2 µL |
容量 | 100 µL; 600 µL; 1,200 µL |
準確度 ± | 3.6 % / 3.6 µL ; |
精確度 ± | 1 % / 1 µL ; |
吸頭技術 | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
最大量程 | 1,200 µL |
移液器類型 | 手動 |
物料號 (s) | 17014497 |
關注我們
Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml